Odoo by Adhoc Overview - Tableros
Responsable | José Keh (jok) |
---|---|
Última actualización | 26/06/2025 |
Tiempo de finalización | 1 hora 40 minutos |
Miembros | 25 |
-
-
1. Tableros | Fundamentos
-
Permisos necesariosNuevo
-
2. Tableros | Nueva hoja de cálculo
-
3. Tableros | Fuente de datos (Pivot)
-
4. Tableros | Fuente de datos (Lista)
-
5. Tableros | Fuente de datos (Enlace y Gráfico)
-
6. Tableros | Aplicá filtros
-
7. Tableros | Combiná Listas y Pivots
-
8. Tableros | Fechas dinámicas
-
9. Tableros | De hoja de cálculo a Tablero
-
10. Tableros | Ejemplo final de aplicación
-
Certificación Odoo by Adhoc Overview - Tableros
-